こころドロップ
ハーゴン | |||||||
ランク別 トロップ率 |
|||||||
0.00% | S | ||||||
8.77% | A | 2 | 1 | 2 | |||
5.26% | B | 2 | 1 | ||||
26.32% | C | 3 | 7 | 2 | 3 | ||
59.65% | D | 6 | 10 | 8 | 6 | 1 | 3 |
合計 | 11個 | 20個 | 10個 | 6個 | 3個 | 7個 | |
2021年 | 6/14 | 6/23 | 6/25 | 6/28 | 6/29 | 7/2 |
ハーゴン パーティ pic.twitter.com/4M2xmmQboQ
— まさよし (@masayoshi019) July 22, 2021
コメント