シャドーサタン
2020/10/29から登場
シャドーサタン | ||||
ランク別 トロップ率 |
倒した数 | 21 | 4 | 4 |
3.33% | S | – | 1 | |
13.33% | A | 2 | 2 | |
13.33% | B | 1 | 2 | 1 |
13.33% | C | 4 | ||
56.67% | D | 14 | 1 | 2 |
合計 | 21個 | 4個 | 5個 | |
100% | ドロップ 割合 |
100% | 100% | 125% |
2020年 | 11/8 | 11/10 | 11/18 |
TwitterでSランクのこころの情報を見たときに
「スキルの斬撃・体技ダメージ+10%」という点でメタルドラゴンのかなり強いバージョンかな?
と思ってスペックみたらあんまりメタルドラゴンと変わりがありません。
自分の場合は急いで取りに行く必要も無いかなと思います。
メタルドラゴンとシャドーサタンのこころの比較表です。
赤字のところがそれぞれのこころの勝っているところ。
ダメージアップになにか特化してくれたらレア度が上がるのに。。
まあ、次のイベントで活躍するでしょう。なので狩る。
シャドーサタン | メタルドラゴン | ||
こころ最大コスト+4 | こころ最大コスト+4 | ||
スキルの斬撃・体技ダメージ+10% | スキルの斬撃・体技ダメージ+10% | ||
即死耐性+7% | 不利な状態変化耐性+5% | ||
怯え耐性+7% | 攻撃減耐性+10% | 差 | |
コスト | 93 | 69 | 24 |
HP | 88 | 88 | 0 |
MP | 38 | 32 | 6 |
力 | 82 | 64 | 18 |
みのまもり | 50 | 42 | 8 |
攻撃魔力 | 13 | 12 | 1 |
回復魔力 | 13 | 12 | 1 |
すばやさ | 73 | 70 | 3 |
きようさ | 64 | 87 | -23 |
コメント