バロン版キラーマシンドロップ率
バロン版キラーマシン | ||
ランク別 トロップ率 | 倒した数 | 120 |
10.71% | S | 3 |
10.71% | A | 3 |
10.71% | B | 3 |
32.14% | C | 9 |
35.71% | D | 10 |
合計 | 28個 | |
23% | ドロップ 割合 | 23% |
2020年 | 12/10 |
アバン(ドラゴラム)
アバン(ドラゴラム) | ||
ランク別 トロップ率 | 倒した数 | 116 |
10.00% | S | 2 |
0.00% | A | 0 |
20.00% | B | 4 |
30.00% | C | 6 |
40.00% | D | 8 |
合計 | 20個 | |
17% | ドロップ 割合 | 17% |
2020年 | 12/10 |
クロコダイン こころドロップ率
クロコダイン | ||
ランク別 トロップ率 | 倒した数 | 98 |
4.55% | S | 1 |
0.00% | A | – |
22.73% | B | 5 |
9.09% | C | 2 |
63.64% | D | 14 |
合計 | 22個 | |
11% | ドロップ 割合 | 22% |
2020年 | 12/17 |
HP25のときに会心を受けても生き残るって原作のまんまじゃないか。
ドラクエウォーク便利グッズまとめ
僕がドラクエウォークをプレイ時に使っている便利グッズを簡単にまとめました。
QOLを上げたり便利なものばかりですので良かったらご覧ください。
コメント